比賽場館 | 1.黃龍?bào)w育中心體育場 2.臨平體育中心體育場 3.上城體育中心體育場 4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場 6.浙江師范大學(xué)東體育場 7.溫州奧體中心體育場 8.溫州體育中心體育場 | |||||
日期 | 單元 | 組別 | 場序 | 時(shí)間 | 對陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子A組 | 1 | 19:30 | 中國vs印度 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子小組第一輪 |
FBL02 | 男子B組 | 2 | 16:00 | 越南vs蒙古 | 臨平體育中心體育場 | ||
3 | 19:30 | 沙特vs伊朗 | |||||
FBL03 | 男子A組 | 4 | 16:00 | 孟加拉國vs緬 甸 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL04 | 男子E組 | 5 | 16:00 | 巴林vs泰國 | 金華體育中心體育場 | ||
6 | 19:30 | 韓國vs科威特 | |||||
FBL05 | 男子F組 | 7 | 16:00 | 朝鮮vs中華臺北 | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
8 | 19:30 | 印尼vs吉爾吉斯斯坦 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL06 | 男子C組 | 9 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs阿富汗 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第一輪 |
10 | 19:30 | 敘利亞vs中國香港 | |||||
FBL07 | 男子D組 | 11 | 19:30 | 日本vs卡塔爾 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/9/21(星期四) | FBL08 | 男子A組 | 12 | 19:30 | 緬 甸 vs中國 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子小組第二輪 |
FBL09 | 男子B組 | 13 | 16:00 | 蒙古vs沙特 | 臨平體育中心體育場 | ||
14 | 19:30 | 伊朗vs越南 | |||||
FBL10 | 男子A組 | 15 | 16:00 | 印度vs孟加拉國 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL11 | 男子E組 | 16 | 16:00 | 科威特vs巴林 | 金華體育中心體育場 | ||
17 | 19:30 | 泰國vs韓國 | |||||
FBL12 | 男子F組 | 18 | 16:00 | 中華臺北vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
19 | 19:30 | 吉爾吉斯斯坦vs朝鮮 | |||||
FBL13 | 女子B組 | 1 | 19:30 | 中華臺北vs印度 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第一輪 | |
FBL14 | 女子C組 | 2 | 16:00 | 朝鮮vs柬埔寨 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/22(星期五) | FBL15 | 男子C組 | 20 | 16:00 | 阿富汗vs敘利亞 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第二輪 |
21 | 19:30 | 中國香港vs烏茲別克斯坦 | |||||
FBL16 | 男子D組 | 22 | 19:30 | 卡塔爾vs巴勒斯坦 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL17 | 女子A組 | 3 | 19:30 | 中國vs蒙古 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第一輪 | |
FBL18 | 女子D組 | 4 | 16:00 | 越南vs尼泊爾 | 溫州奧體中心體育場 | ||
5 | 19:30 | 日本vs孟加拉 | |||||
FBL19 | 女子E組 | 6 | 16:00 | 中國香港vs菲律賓 | 溫州體育中心體育場 | ||
7 | 19:30 | 韓國vs緬 甸 | |||||
2023/9/24(星期日) | FBL20 | 男子A組 | 23 | 19:30 | 中國vs孟加拉國 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子小組第三輪 |
FBL21 | 男子B組 | 24 | 19:30 | 越南vs沙特 | 臨平體育中心體育場 | ||
FBL22 | 男子B組 | 25 | 19:30 | 伊朗vs蒙古 | 上城體育中心體育場 | ||
FBL23 | 男子A組 | 26 | 19:30 | 緬 甸vs印度 | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL24 | 男子F組 | 27 | 16:00 | 吉爾吉斯斯坦vs中華臺北 | 金華體育中心體育場 | ||
男子E組 | 28 | 19:30 | 韓國vs巴林 | ||||
FBL25 | 男子F組 | 29 | 16:00 | 朝鮮vs印尼 | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
男子E組 | 30 | 19:30 | 泰國vs科威特 | ||||
FBL26 | 女子B組 | 8 | 16:00 | 印度vs泰國 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第二輪 | |
FBL27 | 女子C組 | 9 | 19:30 | 柬埔寨vs新加坡 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/25(星期一) | FBL28 | 男子C組 | 31 | 16:00 | 烏茲別克斯坦vs敘利亞 | 上城體育中心體育場 | 男子小組第三輪 |
FBL29 | 男子C組 | 32 | 16:00 | 中國香港vs阿富汗 | 蕭山體育中心體育場 | ||
男子D組 | 33 | 19:30 | 巴勒斯坦vs日本 | ||||
FBL30 | 女子A組 | 10 | 19:30 | 蒙古vs烏茲別克斯坦 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第二輪 | |
FBL31 | 女子D組 | 11 | 16:00 | 孟加拉vs越南 | 溫州奧體中心體育場 | ||
12 | 19:30 | 尼泊爾vs日本 | |||||
FBL32 | 女子E組 | 13 | 16:00 | 緬 甸vs中國香港 | 溫州體育中心體育場 | ||
14 | 19:30 | 菲律賓vs韓國 | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子1/8決賽-1 | 34 | 19:30 | 1Avs3B/C/D | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子1/8決賽 |
FBL34 | 男子1/8決賽-2 | 35 | 16:30 | 1Bvs3C/D/E | 上城體育中心體育場 | ||
FBL35 | 男子1/8決賽-6 | 36 | 19:30 | 2Cvs2D | 蕭山體育中心體育場 | ||
FBL36 | 男子1/8決賽-5 | 37 | 19:30 | 1Evs2F | 金華體育中心體育場 | ||
FBL37 | 男子1/8決賽-8 | 38 | 16:30 | 1Fvs2E | 浙江師范大學(xué)東體育場 | ||
FBL38 | 女子B組 | 15 | 19:30 | 泰國vs中華臺北 | 溫州奧體中心體育場 | 女子小組第三輪 | |
FBL39 | 女子C組 | 16 | 16:00 | 新加坡vs朝鮮 | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/9/28(星期四) | FBL40 | 男子1/8決賽-7 | 39 | 19:30 | 2Avs2B | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子1/8決賽 |
FBL41 | 男子1/8決賽-3 | 40 | 16:30 | 1Cvs3D/E/F | 上城體育中心體育場 | ||
FBL42 | 男子1/8決賽-4 | 41 | 19:30 | 1Dvs3A/B/C | 蕭山體育中心體育場 | 男子1/8決賽 | |
FBL43 | 女子A組 | 17 | 19:30 | 烏茲別克斯坦vs中國 | 臨平體育中心體育場 | 女子小組第三輪 | |
FBL44 | 女子D組 | 18 | 16:00 | 日本vs越南 | 溫州奧體中心體育場 | ||
女子E組 | 19 | 19:30 | 韓國vs中國香港 | ||||
FBL45 | 女子D組 | 20 | 16:00 | 尼泊爾vs孟加拉 | 溫州體育中心體育場 | ||
女子E組 | 21 | 19:30 | 菲律賓vs緬 甸 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL46 | 女子1/4決賽-3 | 22 | 15:00 | 1Cvs2A/B/E | 臨平體育中心體育場 | 女子1/4決賽 |
FBL47 | 女子1/4決賽-1 | 23 | 20:00 | 1Avs2B/C/D | 臨平體育中心體育場 | ||
FBL48 | 女子1/4決賽-4 | 24 | 19:30 | 1Dvs1E | 溫州奧體中心體育場 | ||
FBL49 | 女子1/4決賽-2 | 25 | 16:30 | 1Bvs2C/D/E | 溫州體育中心體育場 | ||
2023/10/1(星期日) | FBL50 | 男子1/4決賽-3 | 42 | 15:00 | 1/8決-3勝vs1/8決-7勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子1/4決賽 |
FBL51 | 男子1/4決賽-1 | 43 | 20:00 | 1/8決-1勝vs1/8決-5勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | ||
FBL52 | 男子1/4決賽-2 | 44 | 19:30 | 1/8決-2勝vs1/8決-6勝 | 上城體育中心體育場 | ||
FBL53 | 男子1/4決賽-4 | 45 | 19:30 | 1/8決-4勝vs1/8決-8勝 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL54 | 女子半決賽-1 | 26 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-2勝 | 臨平體育中心體育場 | 女子半決賽 |
FBL55 | 女子半決賽-2 | 27 | 18:00 | 1/4決-3勝vs1/4決-4勝 | 上城體育中心體育場 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL56 | 男子半決賽-1 | 46 | 20:00 | 1/4決-1勝vs1/4決-3勝 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 男子半決賽 |
FBL57 | 男子半決賽-2 | 47 | 18:00 | 1/4決-2勝vs1/4決-4勝 | 蕭山體育中心體育場 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL58 | 女子三四 | 28 | 15:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | 女子決賽 |
FBL59 | 女子冠亞 | 29 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL60 | 男子三四 | 48 | 16:00 | 半決賽負(fù)隊(duì)1vs半決賽負(fù)隊(duì)2 | 上城體育中心體育場 | 男子決賽 |
FBL61 | 男子冠亞 | 49 | 20:00 | 半決賽勝隊(duì)1vs半決賽勝隊(duì)2 | 黃龍?bào)w育中心體育場 | ||
本賽程依據(jù)23支男隊(duì)和17支女隊(duì)制定,根據(jù)報(bào)名和電視轉(zhuǎn)播要求進(jìn)一步調(diào)整。 | |||||||
亞運(yùn)會的意義在于向世界展示亞洲國家的團(tuán)結(jié)和凝聚力,使各國體育文化和運(yùn)動(dòng)精神可以通過平等友好的交流、交換和比賽達(dá)到強(qiáng)化與發(fā)展,追求協(xié)作共贏,特別是加強(qiáng)與世界一體化共同應(yīng)對當(dāng)今世界帶來的挑戰(zhàn)。
杭州亞運(yùn)會是2015年申辦的。2015年9月16日,第34次OCA代表大會在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德召開。會議的第一個(gè)議題,就是聽取杭州申辦代表團(tuán)的陳述。
杭州申辦代表團(tuán)的核心成員中國奧委會主席、中國國家體育總局局長劉鵬、杭州市市長張鴻銘、申亞形象大使羅雪娟、阿里巴巴集團(tuán)總裁金建杭、杭州電視臺雙語主播陳永馨進(jìn)行英文陳述。陳述之后,代表團(tuán)播放了杭州的申亞宣傳片。最后,浙江省副省長鄭繼偉代表浙江省政府做總結(jié)陳述。他鄭重承諾:浙江省政府將舉全省之力支持杭州舉辦2022年第19屆亞運(yùn)會。
北京時(shí)間2015年9月16日13點(diǎn)03分,在土庫曼斯坦阿什哈巴德第34屆代表大會上,在經(jīng)過亞奧理事會代表大會的投票后,亞奧理事會主席艾哈邁德親王鄭重宣布:“中國杭州獲得2022年亞運(yùn)會主辦權(quán)”。作為申辦城市,杭州成為繼北京和廣州之后,中國第三個(gè)舉辦亞運(yùn)會的城市。
1、圓方相融的造型設(shè)計(jì),將方形玉瓊和圓形獎(jiǎng)?wù)氯跒橐惑w,體現(xiàn)了一種美美與共、和而不同的精神。
2、畫面中會徽的布局,以往獎(jiǎng)牌把會徽放在獎(jiǎng)牌中間,“湖山”把會徽“潮涌放在畫面中間偏上位置,融入畫卷體現(xiàn)開放包容的寓意。
獎(jiǎng)牌綬帶上三個(gè)孔的橋型束扣,原型就源于大運(yùn)河南端的拱晨橋。束扣通過磨砂金屬和鏡面金屬兩種不同工藝制成,光線下被分成明暗不同的上下兩半,就像拱晨橋和它的倒影。綬帶使用真絲面料,并采用一體壓鑄成型,在制造廠商全新研發(fā)的數(shù)字化綠色印染核心技術(shù)的支撐下,制作過程近乎零碳、零污水排放,全面展現(xiàn)了本屆杭州亞運(yùn)會“綠色”的辦賽理念。