中國(guó)杭州電競(jìng)中心位于拱墅區(qū),承擔(dān)亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技比賽項(xiàng)目比賽,西北側(cè)隔東新路與上塘河世遺生態(tài)帶相鄰。下面小編帶來(lái)的2023亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)最新賽程安排表,希望大家喜歡!
比賽場(chǎng)館 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 | |||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對(duì)陣 | 比賽場(chǎng)地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場(chǎng)地 |
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場(chǎng)地 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場(chǎng)地 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | |||||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場(chǎng)地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)均安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 2.每個(gè)項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 3.其它時(shí)間安排在主場(chǎng)地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)、競(jìng)賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 |
中國(guó)杭州電競(jìng)中心位于拱墅區(qū),承擔(dān)亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技比賽項(xiàng)目比賽,西北側(cè)隔東新路與上塘河世遺生態(tài)帶相鄰,東北側(cè)為宣杭鐵路及杭寧高鐵,南側(cè)隔石祥路與城市次中心“杭州新天地”相鄰。該場(chǎng)館占地12838平方米,建筑面積79790平方米,座席4380個(gè),為新建場(chǎng)館。
(一)王者榮耀亞運(yùn)版本項(xiàng)目:
教練員:李托
運(yùn)動(dòng)員:池曉銘、蔣濤、林恒、羅思源、孫麟威、徐必成
(二)和平精英亞運(yùn)版本項(xiàng)目:
教練員:李洋
運(yùn)動(dòng)員:陳玉萌、黃燦、劉云雨、張建輝、朱伯丞
(三)英雄聯(lián)盟項(xiàng)目:
教練員:朱開(kāi)
運(yùn)動(dòng)員:白家浩、陳澤彬、田野、喻文波、趙禮杰、卓定
(四)刀塔2項(xiàng)目:
教練員:張志成
運(yùn)動(dòng)員:路垚、王淳煜、熊家晗、楊沈儀、余亞軍、趙子星
(五)夢(mèng)三國(guó)2項(xiàng)目:
教練員:張迪
運(yùn)動(dòng)員:程虎、程龍、付豪杰、郭潤(rùn)民、姚興、周珂
(六)FIFA online4項(xiàng)目:
運(yùn)動(dòng)員:李思俊、劉家成
2023杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技有7個(gè)比賽項(xiàng)目。2021年11月5日,杭州亞組委正式公布了杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技小項(xiàng)設(shè)置。杭州2022年亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技項(xiàng)目設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運(yùn)版)、和平精英(亞運(yùn)版)、爐石傳說(shuō)、刀塔2、夢(mèng)三國(guó)2、街霸5和FIFA Online 4等8個(gè)項(xiàng)目。
2023年3月16日,經(jīng)亞奧理事會(huì)第五次協(xié)調(diào)委員會(huì)會(huì)議審議決定取消《爐石傳說(shuō)》項(xiàng)目設(shè)置,杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技設(shè)7個(gè)比賽項(xiàng)目。
在杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)倒計(jì)時(shí)100天主題活動(dòng)上,本次賽事的獎(jiǎng)牌“湖山”正式對(duì)外發(fā)布。
“湖山”形狀取自良渚文化中的禮器玉琮,“湖山”的形狀和從上往下看玉琮的樣子相似,外方內(nèi)圓,別具一格,具有很高的辨識(shí)度。
“湖山”表面呈現(xiàn)了杭州的地理特征。獎(jiǎng)牌正面用凸出的靈動(dòng)線條勾勒出了山巒和西湖,斷橋、三潭印月鑲嵌其中,這是“湖山”名字的由來(lái)。湖水漣漪,山巒起伏,“湖山”的圖形也展現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)健兒攀登一個(gè)又一個(gè)高峰的體育精神。
“湖山”背面刻有本次亞運(yùn)會(huì)的名稱和亞奧理事會(huì)的太陽(yáng)會(huì)徽,整體形似方形印章,寓意運(yùn)動(dòng)員們?cè)诤贾輥嗊\(yùn)會(huì)上留下美好的印記。
“湖山”上方還有一個(gè)帶有倒影的三孔橋,取自京杭大運(yùn)河最南端的拱宸橋。一塊獎(jiǎng)牌,將杭州的三處世界文化遺產(chǎn):良渚、西湖、大運(yùn)河都融入其中。
“湖山”是繼會(huì)徽“潮涌”,吉祥物“琮琮”“宸宸”“蓮蓮”,核心圖形“潤(rùn)澤”,火炬“薪火”后又一杭州亞運(yùn)會(huì)視覺(jué)形象體系的核心元素,是亞運(yùn)文化美學(xué)的重要表達(dá)。