杭州亞運會自行車比賽完整賽程?杭州亞運會場地自行車項目比賽時間為9月26日-29日,在淳安界首體育中心自行車館舉行,共產(chǎn)生12枚金牌。下面小編給大家?guī)砗贾輥嗊\會自行車比賽完整賽程,供大家參考!
比賽場館 | 淳安界首體育中心自行車館 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 項目 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | CTR01 | 上午 | 女 | 女子團體競速賽-資格賽 | 資格賽 |
男 | 男子團體競速賽-資格賽 | 資格賽 | |||
10:00 | 女 | 女子團體追逐賽-資格賽 | 資格賽 | ||
12:40 | 男 | 男子團體追逐賽-資格賽 | 資格賽 | ||
CTR02 | 下午 | 女 | 女子團體競速賽-第1輪 | 第1輪 | |
男 | 男子團體競速賽-第1輪 | 第1輪 | |||
女 | 女子團體追逐賽-第1輪 | 第1輪 | |||
15:00 | 男 | 男子團體追逐賽-第1輪 | 第1輪 | ||
17:22 | 女 | 女子團體競速賽-決賽 | 決賽 | ||
男 | 男子團體競速賽-決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子團體競速賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子團體競速賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
2023/9/27(星期三) | CTR03 | 上午 | 男 | 男子爭先賽-資格賽 | 資格賽 |
女 | 女子凱林賽-第1輪 | 第1輪 | |||
男 | 男子爭先賽1/32決賽 | 1/32決賽 | |||
10:00 | 女 | 女子凱林賽-復(fù)活賽 | 復(fù)活賽 | ||
12:22 | 男 | 男子爭先賽1/32決賽-復(fù)活賽 | 1/32復(fù)活賽 | ||
CTR04 | 下午 | 女 | 女子凱林賽1/2決賽 | 1/2決賽 | |
男 | 男子爭先賽1/16決賽 | 1/16決賽 | |||
女 | 女子團體追逐賽-決賽 | 決賽 | |||
15:00 | 男 | 男子團體追逐賽-決賽 | 決賽 | ||
17:34 | 男 | 男子爭先賽1/16決賽-復(fù)活賽 | 1/16復(fù)活賽 | ||
女 | 女子凱林賽決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子團體追逐賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子團體追逐賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子凱林賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
2023/9/28(星期四) | CTR05 | 上午 | 男 | 男子全能賽-捕捉賽1/4 | 捕捉賽1/4 |
男 | 男子爭先賽1/8決賽 | 1/8決賽 | |||
10:00 | 女 | 女子爭先賽-資格賽 | 資格賽 | ||
12:23 | 男 | 男子爭先賽1/8決賽 復(fù)活賽 | 1/8復(fù)活賽 | ||
女 | 女子爭先賽1/32決賽 | 1/32決賽 | |||
男 | 男子全能賽-沖刺賽2/4 | 沖刺賽2/4 | |||
CTR06 | 男 | 男子爭先賽1/4決賽 第1輪 | 1/4決賽第1輪 | ||
女 | 女子爭先賽1/32決賽 復(fù)活賽 | 復(fù)活賽 | |||
男 | 男子爭先賽1/4決賽 第2輪 | 1/4決賽第2輪 | |||
男 | 男子全能賽-淘汰賽3/4 | 淘汰賽3/4 | |||
男 | 男子爭先賽1/4賽 第3輪 | 1/4決賽第3輪 | |||
女 | 女子麥迪遜賽決賽 | 決賽 | |||
男 | 男子爭先賽半決賽 第1輪 | 半決賽第1輪 | |||
男 | 男子爭先賽5-8名決賽 | 5-8名決賽 | |||
下午 | 男 | 男子爭先賽半決賽 第2輪 | 半決賽第2輪 | ||
15:00 | 女 | 女子爭先賽1/16決賽 | 1/16決賽 | ||
19:07 | 男 | 男子爭先賽半決賽 第3輪 | 半決賽第3輪 | ||
男 | 男子全能賽 記分賽 4/4 | 記分賽4/4 | |||
男 | 男子爭先賽決賽-第1輪 | 決賽第1輪 | |||
女 | 女子爭先賽1/16決賽 復(fù)活賽 | 1/16復(fù)活賽 | |||
男 | 男子爭先賽決賽-第2輪 | 決賽第2輪 | |||
女 | 女子麥迪遜賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子爭先賽決賽-第3輪 | 決賽第3輪 | |||
男 | 男子全能賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子爭先賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子爭先賽1/8決賽 | 1/8決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | CTR07 | 上午 | 男 | 男子凱林賽-第1輪 | 第1輪 |
10:00 | 女 | 女子全能賽 捕捉賽 1/4 | 捕捉賽1/4 | ||
12:22 | 女 | 女子爭先賽1/8決賽 復(fù)活賽 | 1/8復(fù)活賽 | ||
男 | 男子凱林賽-復(fù)活賽 | 復(fù)活賽 | |||
女 | 女子爭先賽1/4決賽 第1輪 | 1/4決賽第1輪 | |||
女 | 女子全能賽 沖刺賽 2/4 | 沖刺賽2/4 | |||
女 | 女子爭先賽1/4決賽 第2輪 | 1/4決賽第輪 | |||
體育展示 | 體育展示 | ||||
女 | 女子爭先賽1/4決賽 第3輪 | 1/4決賽第3輪 | |||
體育展示 | 體育展示 | ||||
女 | 女子爭先賽5-8名決賽 | 5-8決賽 | |||
CTR08 | 下午 | 女 | 女子爭先賽半決賽 第1輪 | 半決賽第1輪 | |
18:30 | 男 | 男子凱林賽1/2賽 | 1/2賽 | ||
21:19 | 女 | 女子爭先賽半決賽 第2輪 | 半決賽第2輪 | ||
女 | 女子全能賽 淘汰賽 3/4 | 淘汰賽3/4 | |||
女 | 女子爭先賽半決賽 第3輪 | 半決賽第3輪 | |||
男 | 男子麥迪遜賽決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子爭先賽決賽 第1輪 | 決賽第1輪 | |||
男 | 男子凱林賽決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子爭先賽決賽 第2輪 | 決賽第2輪 | |||
女 | 女子全能賽 記分賽4/4 | 記分賽4/4 | |||
女 | 女子爭先賽決賽 第3輪 | 決賽第3輪 | |||
男 | 男子麥迪遜賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子凱林賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子爭先賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子全能賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
杭州亞運會共設(shè)有42個競賽大項。這42個競賽大項包括31個奧運項目和11個非奧運項目,其中這11個非奧運項目具有濃郁的亞洲特色和中國特色。
其中31個奧運大項包括籃球、游泳、射箭、田徑、網(wǎng)球、羽毛球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、跆拳道、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項、賽艇 、7人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、鐵人三項、排球、舉重、摔跤、空手道、競技攀巖、棒壘球。
還有11個非奧運項目,具有很濃郁的亞洲特色和中國特色,包括棋類、輪滑、武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、卡巴迪、壁球、電子競技和霹靂舞。
電子競技和霹靂舞兩個項目是后加的,也是首次在亞運會上亮相。經(jīng)過官方公布,電子競技項目里有8個游戲小項目,其中有我們非常熟悉的王者榮耀和和平精英,還有英雄聯(lián)盟、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4。其中王者榮耀和和平精英可能是亞運會的定制版,會和我們平常玩的版本有所區(qū)別。
舉辦亞運會可以極大地提升杭州的城市形象和國際知名度,對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市功能也是一個巨大的刺激,杭州將會借此契機,給全世界展現(xiàn)一個全新的城市面貌。
官方稱宣布,在本屆亞運會上,電競首次將成為亞運會正式競賽項目,設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、爐石傳說、刀塔 2、夢三國 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 個項目。
琮琮代表良渚古城遺址,名字來源于代表性文物玉琮,全身以黃色為主調(diào),頭部刻有“饕餮紋”,其形象展現(xiàn)了不屈不撓、堅強剛毅的精神,鼓舞人們激發(fā)生命活力。
宸宸代表京杭大運河,名字源于京杭大運河的標志性建筑拱宸橋,全身以科技藍為主色調(diào),頭部為錢塘江大潮的形象,展現(xiàn)了海納百川的時代精神。
蓮蓮代表西湖,名字來自西湖中的接天蓮葉,全身為清新自然的綠色,頭飾為三潭印月,展現(xiàn)了精致和諧的人文精神。
亞運會每四年舉辦一次。亞洲運動會簡稱亞運會,是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦。
綜合賽會的分別有亞洲夏季運動會(亞運會)、亞洲冬季運動會(亞冬會)、亞洲青年運動會(亞青會)、亞洲殘疾人運動會(亞殘會)、亞洲大學(xué)生運動會(亞大會)、亞洲沙灘運動會(亞沙會)、亞洲室內(nèi)與武道運動會(亞室武會)等種類。
1、參賽人員不同。亞殘運會全稱是亞洲殘疾人運動會,是亞洲范圍內(nèi)由殘疾人參加的運動會,比賽項目也是為殘疾人設(shè)置的。亞運會則是由正常的運動健兒參加的大型盛會。
2、亞洲運動會簡稱亞運會;是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦每四年舉辦一屆。主要由亞洲地區(qū)舉行,是亞洲規(guī)模最大的殘疾人綜合性運動會,由亞洲殘疾人奧林匹克委員會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一次。